Professores da rede pública municipal em Barra do Corda, estão discutindo desta ás 16h da tarde desta quarta-feira, 30, em reunião no Sindicato dos Trabalhadores do Municipais.
A reunião tem por objetivo, organizar uma reivindicar ao Prefeito de Barra do Corda Manoel Mariano de Sousa, o “Nenzim” (PV), o pagamento do ajuste referente ao ano 2010 e outros rateios.
Enquanto isso, verifique (abaixo) o quadro demonstrativo dos valores enviado pelo Governo Federal através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) ao município de Barra do Corda de 2011 a 2008.
REPASSES DO FUNDEB PARA BARRA DO CORDA EM 2011 | |||
Janeiro | 3.897.795,26 | Julho | 2.603.522,02 |
Fevereiro | 3.923.300,86 | Agosto | 3.036.141,78 |
Março | 2.527.223,46 | Setembro | 1.438.597,37 |
Abril | 5.283.319,51 | Outubro | 3.065.135,62 |
Maio | 2.948.051,38 | Novembro | 2.803.802,55 |
Junho | 3.961.526,19 | Total: R$ 35.488.416,00. Pesquisa feita no dia 28/11/2011. Feita no seguinte link: https://www17.bb.com.br/portalbb/djo/daf/Demonstrativo,802,4647,4652,12,1.bbx, |
REPASSES DO FUNDEB PARA BARRA DO CORDA EM 2010 | |||
Janeiro | 2.229.231,87 | Julho | 1.212.907,57 |
Fevereiro | 1.280.744,38 | Agosto | 2.514.712,04 |
Março | 2.380.532,21 | Setembro | 2.367.969,94 |
Abril | 3.183.754,74 | Outubro | 2.442.781,98 |
Maio | 2.676.395,94 | Novembro | 2.589.402,04 |
Junho | 11.556.245,13 | Dezembro | 2.895.396,33 |
Total |
REPASSES DO FUNDEB PARA BARRA DO CORDA EM 2009 | |||
Janeiro | 1.433.452,92 | Julho | 1.094.415,57 |
Fevereiro | 1.672.110,34 | Agosto | 2.306.878,10 |
Março | 2.267.776,91 | Setembro | 1.802.729,68 |
Abril | 5.927.959,82 | Outubro | 2.407.713,17 |
Maio | 3.165.729,29 | Novembro | 1.357.296,66 |
Junho | 4.602.275,40 | Dezembro | 2.785.314,92 |
Total |
REPASSES DO FUNDEB PARA BARRA DO CORDA EM 2008 | |||
Janeiro | 1.764.018,69 | Julho | 1.908.133,05 |
Fevereiro | 1.739.368,71 | Agosto | 2.083.522,75 |
Março | 1.512.583,23 | Setembro | 2.012.044,38 |
Abril | 1.578.763,13 | Outubro | 15.234.175,67 |
Maio | 2.127.469,84 | Novembro | 2.179.891,12 |
Junho | 1.972.671,14 | Dezembro | 9.013.858,36 |
Total |
Após a análise desses quadros, evidencia-se que o foco dos professores nesta reunião, deverá ser a aplicação dos recursos conforme determina a Lei nº 11.494/2007, artigo 22: O município deve aplicar menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento dos profissionais da educação, incluindo-se aí professores, diretores, supervisores, e demais funcionários de escola (agentes administrativos, vigias, merendeiras e auxiliares de serviços gerais.