O blog do Neto Ferreira, divulga abaixo a correção das questões, que foram passadas aos milhares de estudantes que participaram da primeira etapa do Enem 2012.
O gabarito extraoficial, que está sendo amplamente divulgado e considerado como certo, mostra claramente os quatro gabaritos de cores branca, amarela, azul e rosa. Confira abaixo as respostas:
PROVA BRANCA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | B | D | E | E | E | E | E | C | E | E | B | C | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | E | B | A | B | E | C | E | E | E | E | E | A | B | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | C | A | C | D | C | D | A | A | A | A | B | E | C | E |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E | D | B | B | E | C | E | E | B | E | B | C | C | E | D |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B | D | D | E | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | D | C | B | A | C | B | C | C | B | E | B | A | C | E |
PROVA AMARELA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | B | E | C | A | E | A | A | A | B | D | D | B | C |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | E | E | E | E | E | C | E | B | D | D | A | C | D | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | A | D | A | E | E | A | B | E | A | E | D | A | E | E |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | D | A | B | D | D | A | C | E | E | D | A | B | A | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | E | E | A | E | C | E | A | C | B | D | D | A | B | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | E | B | B | A | C | E | B | E | C | C | C | D | C | D |
PROVA AZUL
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | A | D | B | A | A | B | D | C | E | B | D | D | A | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | E | E | C | E | B | C | D | A | D | C | E | D | A | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | A | B | E | A | E | A | E | E | E | C | A | C | D | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
PROVA ROSA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | B | D | D | A | D | A | E | E | E | A | A | A | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | D | B | A | B | E | A | E | E | E | E | E | C | E | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | C | A | C | D | C | D | A | A | D | A | E | E | C | E |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | E |
Quero gabarito completo da rosa.
O GABARITO DA PROVA BRANCA ESTÁ ERRADO!
The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you coul
Bonjour, j
Thanks for helping out, excellent info.